English Hindi and Portuguese machine translation by Google Translate. translate.google.com is loaded only when a language is selected.

Monthly RTI Figures

Annexure-V

Embassy of India
Brasilia

Monthly RTI Figures of the Mission:

Monthly RTI Figures of the Mission
Month Total RTI Applications received Total RTI Applications disposed off Total RTI Appeals received Total First Appeal disposed off
April 2026 0 0 0 0
March 2026 1 1 transferred 0 0
February 2026 0 0 1 1
January 2026 0 0 0 0
December 2025 1 1 transferred 0 0
November 2025 1 1 transferred 0 0
October 2025 3 1, 2 transferred 0 2
September 2025 1 2 2 1
August 2025 2 1 1 2
July 2025 2 2 0 0
June 2025 0 0 0 0
May 2025 1 1 1 0
April 2025 0 0 0 0
March 2025 0 0 0 0
February 2025 1 2, 1 transferred 1 1
January 2025 3 1, 1 transferred 0 2
December 2024 1 3 2 0
November 2024 3 0 0 0
October 2024 1 1 0 0
September 2024 0 1 0 0
August 2024 2 1 0 0
July 2024 2 2 0 0
June 2024 0 0 0 0
May 2024 1 1 0 0
April 2024 1 3 0 0
March 2024 2 0 0 0
February 2024 0 0 0 0
January 2024 0 1 0 0
December 2023 1 0 0 0
November 2023 1 1 0 0
October 2023 0 0 0 0
September 2023 1 1 0 0
August 2023 1 1 0 0
July 2023 0 0 0 0
June 2023 0 0 0 0
May 2023 0 0 0 0
April 2023 0 0 0 0
March 2023 0 0 0 0
February 2023 0 0 0 0
January 2023 0 0 0 0
December 2022 0 0 0 0
November 2022 0 0 0 0
October 2022 1 1 0 0
September 2022 0 0 0 0
August 2022 0 0 0 0
July 2022 0 0 0 0
June 2022 0 0 0 0
May 2022 2 1
1 transferred
0 0
April 2022 0 0 0 0
March 2022 0 0 0 0
February 2022 0 0 0 0
January 2022 1 1 0 0
December 2021 1 1 0 0
November 2021 0 0 0 0
October 2021 0 0 0 0
September 2021 0 0 0 0
August 2021 0 0 0 0
July 2021 1 1 0 0
June 2021 1 1 0 0
May 2021 0 0 0 0
April 2021 0 0 0 0
March 2021 0 0 0 0
February 2021 0 0 0 0
January 2021 1 1 0 0
December 2020 5 4
1 transferred
0 0
November 2020 0 0 0 0
October 2020 0 0 0 0
September 2020 0 0 0 0
August 2020 0 0 0 0
July 2020 0 0 0 0
June 2020 0 0 0 0
May 2020 1 1 0 0
April 2020 0 0 0 0
March 2020 0 0 0 0
February 2020 1 1 0 0
January 2020 0 0 0 0